技術規格
產品名稱 | PFA774C | |||
產品型號 | SCS-□ | |||
準確度等級 | III | |||
最大秤量/檢定分度值 | 600kg/0.2kg; 1,500kg/0.5kg; 3,000kg/1kg; 6,000kg/2kg | |||
接線盒 | 304不銹鋼, IP68 | |||
秤臺材質 | 全碳鋼 | |||
傳感器 | SBC傳感器,IP67 | |||
秤臺高度 | 9cm | |||
秤臺尺寸(寬x長) | 最大秤量 | |||
600kg | 1500kg | 3000kg | 6000kg | |
80cm×80cm | ● | ● | ||
100cm×100cm | ● | ● | ● | |
125cm×125cm | ● | ● | ||
125cm×150cm | ● | ● | ||
150cm×150cm | ● | ● | ● | |
150cm×200cm | ● | ● | ● | |
200cm×200cm | ● | ● |
PFA774C(大規格)
產品名稱 | PFA774C(大規格) | ||
產品型號 | SCS-□ | ||
準確度等級 | III | ||
最大秤量/檢定分度值 | 3,000kg/1kg;6,000kg/2kg;10,000kg/5kg | ||
接線盒 | 304不銹鋼、IP68 | ||
秤臺材質 | 全碳鋼 | ||
傳感器 | SB 傳感器、IP67 | ||
秤臺尺寸(寬x長) | 最大秤量 | ||
3000kg | 6000kg | 10000kg | |
200cm×300cm | ● | ● | ● |
200cm×400cm | ● | ● | ● |
秤臺高度 | 15cm | 15cm | 15cm |
選購件
基坑框架
用地中衡框架,可以方便快捷地做基坑。
材質:碳鋼
引坡
配用引坡,可以方便貨物使用小車直接上秤臺稱重。
材質:碳鋼